דו'' ח ניתוח
כמוסות מהיפרמולוזה (הידרוקסיפרופיל מתיל תאית)
מס 'C01-15033
שֵׁם | כמוסת HPMC | מספר אצווה | |
גודל | 0# | תאריך ייצור | 06.23.2020 |
כמות (גרגיר) | 100,000 | תאריך תפוגה | 06.22.2025 |
אֲרִיזָה | 100,000 / קרטון | תאריך דיווח | 06.30.2020 |
צבע גוף | שָׁקוּף | צבע כובע | שָׁקוּף |
מרכיב גוף | Hyperprellose qsp 100% | רכיב כובע | Hyperprellose qsp 100% |
מרכיב / הפניה | מס 'EEC | פוּנקצִיָה | הפניות לפרמקופיה |
Hypromellose | E464 | מִבְנֶה | EP / USP-NF / FCC |
נתונים טכניים | ||||
מאפיינים | שיטת בדיקה | יחידות | מפרטים | תוצאות |
זיהוי היפרמולוז | TS.QC.C01 | חִיוּבִי | לַעֲבוֹר | |
זמן התפוררות | TS.QC.C01 | דקות | ≤15 | להתאים |
תוכן סיכה | TS.QC.C01 | % | ≤0.5 | 0.3 |
אובדן בייבוש | TS.QC.C01 | % | ≤8.5 | 4.9 |
תוכן שאריות | TS.QC.C01 | % | ≤3.0 | 4.0 |
מתכת כבדה | TS.QC.C01 | % | ≤0.0010 | <0.0010 |
אַרסָן | TS.QC.C01 | % | ≤0.0002 | <0.0002 |
סך כל החיידקים | TS.QC.C01 | cfu / g | ≤1000 | <10 |
סה"כ שמרים ועובש עובש | TS.QC.C01 | cfu / g | ≤100 | <10 |
כובעי קיר יחיד / עובי קיר אחד | TS.QC.C01 | מ"מ | 0.095~0.125/0.09~0.120 | מְאוּשָׁר |
משקל ממוצע | TS.QC.C01 | מ"ג | 92~102 | מְאוּשָׁר |
כובע אורך / גוף | TS.QC.C01 | מ"מ | 10.80~11.20/18.3~18.7 | מְאוּשָׁר |
כובע / גוף בקוטר חיצוני | TS.QC.C01 | מ"מ | 7.61~7.71/7.30~7.40 | מְאוּשָׁר |
אורך מפרק | TS.QC.C01 | מ"מ | 22.95~24.55 | מְאוּשָׁר |
סלמונלה | TS.QC.C01 | לא זוהה | לא זוהה | |
B-Pseudomonas aeruinosa | TS.QC.C01 | לא זוהה | לא זוהה | |
אליקנים C-Candida | TS.QC.C01 | לא זוהה | לא זוהה | |
אי קולי | TS.QC.C01 | לא זוהה | לא זוהה | |
Staphylococcus aureus | TS.QC.C01 | לא זוהה | לא זוהה | |
סיכום |
המוצר תואם את תקן HPMC של Healsee. |
הערה: אין חומרים משמרים, ללא עיקור אתילן תחמוצת, ללא טיפול בהקרנות |
