
אודות כמוסות HPMC:
· חומר הגלם הוא מ HPMC המבוסס על סיבי עץ טבעיים ללא תחמושת
· ייצור מלא הוא תחת סדנת GMP
· חומר גלם הוא מהחברה הראשית שלנו אשר גם תחת תקן GMP
· שקית ניילון כפולה וקופסאות כדי להבטיח בטיחות במהלך המסירה
· צוות מעולה לשירותי לקוחות ושירות לאחר המכירה
גודל | אורך ±0.40(מ"מ) | עובי ±0.020 (מ"מ) אני לא יכול לעשות את זה | עמידות במשקל (מ"ג) אני לא יכול לעשות את זה | אורך נעילה ±0.5(מ"מ) | ואלומה (וואלומה) (מ"ל) אני לא יכול לעשות את זה. | קיבולת (מ"ג) | ||||
0.6 גרם/מ"ל | 0.8 גרם/מ"ל | 1.0 גרם/מ"ל | 1.2 גרם/מ"ל | |||||||
#000 | כובע | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
הגוף | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | כובע | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
הגוף | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | כובע | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
הגוף | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | כובע | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
הגוף | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | כובע | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
הגוף | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | כובע | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
הגוף | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | כובע | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
הגוף | 12.20 | 0.085 | ||||||||
יש לנו NSF-GMP, חלאל, ISO, BRC, תעודות כשרות, יאפשר לך לדעת את מספר DMF שלנו אם אתה צריך.

תגיות פופולריות: כמוסות ירקות בריאות תוספת ג'לטין קשה / ריק / תאית / טבעוני / ירקות / hpmc, סין, יצרנים, ספקים, מפעל
