הצגת המוצר
הקפסולות הצמחוניות של HPMC שלנו מבטיחות:
בדיקות מתמשכות ליותר מ- 500 מזהמים.
בייצור ביתי של חומרי גלם HPMC.
תהליך ייצור מוסמך NSF-GMP, BRC, ISO, כשר וחלאל.

כמוסות צמחוניות HPMC
גודל | אורך (מ"מ) | עובי הקיר ± 0.020 (מ"מ) | משקל ממוצע (מ"ג) | אורך נעילה (מ"מ) | קוטר חיצוני (מ"מ) | כרך (מ"ל) | התייחסות לקיבולת הקפסולה | ||||
0.6 גרם / מ"ל | 0.8 גרם / מ"ל | 1.0 גרם / מ"ל | 1.2 גרם / מ"ל | ||||||||
00 | כובע | 11.80 | 0.110 | 123 ± 8.0 | 23.4 | 8.50 ~ 8.60 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
גוף | 20.05 | 0.110 | 8.15 ~ 8.25 | ||||||||
0 | כובע | 11.00 | 0.105 | 97 ± 7.0 | 21.7 | 7.61 ~ 7.71 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
גוף | 18.50 | 0.105 | 7.30 ~ 7.40 | ||||||||
1 | כובע | 9.90 | 0.100 | 77 ± 6.0 | 19.3 | 6.90 ~ 7.00 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
גוף | 16.50 | 0.100 | 6.61 ~ 6.69 | ||||||||
2 | כובע | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32 ~ 6.40 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
גוף | 15.40 | 0.095 | 6.05 ~ 6.13 | ||||||||
3 | כובע | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79 ~ 5.87 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
גוף | 13.60 | 0.090 | 5.53 ~ 5.61 | ||||||||
4 | כובע | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28 ~ 5.36 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
גוף | 12.20 | 0.085 | 5.00 ~ 5.08 | ||||||||
אנו מייצרים גודל # 00, 0, 1, 2, 3, 4 כמוסות קשות ריקות מהצומח בצבעים שונים.
אינדקס פיזיקו-כימי ומיקרוביאלי
תעודת COA תונפק לאחר שכל כמוסות ירקות אצווה נבדקות במעבדה שלנו בבית. התוצאות של כל אצווה משוחררת תואמות את תקן האיכות של כמוסות ריקות העשויות מהפרומלוזה.
פריט מבחן |
| מפרטים |
זמן התפוררות | ≤15 דקות | |
אובדן בייבוש | ≤8.5% | |
שאריות הצתה | שקוף | ≤3.0% |
אטום | ≤6.0% | |
מתכת כבדה | ≤0.0010% (10 ppm) | |
ארסן | ≤0.0002% (2ppm) | |
מיקרוביולוגיה | סך כל החיידקים | ≤1000 קפו / גרם |
סך הכל שמרים ועובש עובש | ≤100 קפו / גרם | |
אי קולי | נעדר ב- 1 גרם | |
סלמונלה | נעדר ב 10 גרם |
כמוסות צמחוניות HPMC של Healsee מבטיחות: - מתאים לטבעונים וצמחונים - תעודת כשרות וחלאל - משמר ואלרגן ללא - מתאים למוצרים מוסמכים אורגניים - בחירה מצוינת למוצרים הרגישים להיגרוסקופיה - שקיפות בולטת - כמוסות מבוססות צמחיות - יכולת עיבוד מעולה - לא מוקרנים - ייצור מוסמך NSF-GMP - לא GMO
| ![]() |
פרטי מוצר:
שם: | כמוסות צמחוניות HPMC |
חומר גולמי: | HPMC |
צבעים: | ברור, לבן או כל צבע שתרצו |
הדפסה: | בהתאם לעיצוב הלקוחות |
MOQ: | קרטון 1 |
כמות אריזה: | # 00-75,000 יחידות / קרטון |
# 0-100,000 יחידות / קרטון | |
# 1-120,000 יחידות / קרטון | |
# 2-160,000 יחידות / קרטון | |
אריזה: | עם 2 שכבות של שקיות PE בקרטון אחד. |
תנאי תשלום: | T / T, L / C |
זמן להוביל: | תוך 3 ימי עבודה |
טוען נמל | צ'ינגדאו |
תעודות

משלוח

מפעל הקפסולות של היאלסי

שאלות נפוצות
ש: האם אתה יצרן?
ת: כן, שאנדונג הליזי כמוסה בע"מ היא יצרנית מקצועית של כמוסות צמחוניות HPMC. המפעל שלנו ממוקם בעיר זיבו, מחוז שאנדונג, סין.
ש: האם אתה מציע דוגמיות בחינם?
ת: כן, הדגימות שלנו יישלחו אליך בחינם.
ש: האם יש לך כמוסות צבעוניות במלאי?
ת: כן, יש לנו כמה צבעים שונים עבור כמוסות HPMC במלאי, אנא פנה אלינו לקבלת פרטים.
ש: מה ה- MOQ שלך לכמוסות ירקות?
ת: MOQ שלנו הוא קרטון אחד בדרך כלל, אם אין לנו מלאי לצבע שהזמנת, MOQ הוא 3 מיליון יחידות לכל צבע.
תערוכות אחרונות

תגיות פופולריות: כמוסות צמחוניות HPMC, סין, יצרנים, ספקים, מפעל

